Mietzinsen Haus 31
Haus 31 | Zimmer | Whg-Nr. | Fläche ca. | Nettomiete pro Monat | NK Schätzung à Conto | Status |
EG | 4.5 | 31-0-1 | 96 m² | Vermietet | ||
3.5 | 31-0-2 | 82 m² | Vermietet | |||
3.5 | 31-0-3 | 86 m² | Vermietet | |||
1. OG | 4.5 | 31-1-4 | 96 m² | Vermietet | ||
3.5 | 31-1-5 | 82 m² | Vermietet | |||
2.5 | 31-1-6 | 62 m² | Vermietet | |||
2.5 | 31-1-7 | 53 m² | Vermietet | |||
2. OG | 4.5 | 31-2-8 | 96 m² | Vermietet | ||
3.5 | 31-2-9 | 82 m² | Vermietet | |||
2.5 | 31-2-10 | 62 m² | Vermietet | |||
2.5 | 31-2-11 | 53 m² | Vermietet |
Nebenräume
Anzahl | Fläche ca. | Nettomiete pro Monat | NK pauschal | Status | |
Autoeinstellplatz für Mieter ohne E-Anschluss mit E-Anschluss | 12 | CHF 140.00 auf Anfrage | |||
Bastelraum | 1 1 | 11 m² 14 m² | Vermietet Vermietet | ||
E-Bike-Ladebox | 9 | CHF 5.00 | |||
Weinkeller | 5 | 5.5 m² | CHF 70.00 | CHF 25.00 |
Mietzinsen Haus 33
Haus 33 | Zimmer | Whg-Nr. | Fläche ca. | Nettomiete pro Monat | NK Schätzung à Conto | Status |
EG | 4.5 | 33-0-1 | 96 m² | Vermietet | ||
3.5 | 33-0-2 | 82 m² | Vermietet | |||
4.5 | 33-0-3 | 109 m² | Vermietet | |||
1. OG | 4.5 | 33-1-4 | 96 m² | Vermietet | ||
3.5 | 33-1-5 | 81 m² | Vermietet | |||
3.5 | 33-1-6 | 86 m² | Vermietet | |||
2.5 | 33-1-7 | 53 m² | Vermietet | |||
2. OG | 4.5 | 33-2-8 | 96 m² | Vermietet | ||
3.5 | 33-2-9 | 82 m² | Vermietet | |||
3.5 | 33-2-10 | 86 m² | Vermietet | |||
2.5 | 33-2-11 | 53 m² | Vermietet | |||
Attika | 3.5 | 33-3-12 | 73 m² | Vermietet | ||
3.5 | 33-3-13 | 75 m² | Vermietet |
Nebenräume
Anzahl | Fläche ca. | Nettomiete pro Monat | NK pauschal | Status | |
Autoeinstellplatz für Mieter ohne E-Anschluss mit E-Anschluss | 13 | CHF 140.00 auf Anfrage | |||
Bastelraum | 1 1 | 11 m² 14 m² | Vermietet Vermietet | ||
E-Bike-Ladebox | 10 | CHF 5.00 | |||
Weinkeller | siehe Haus 31 |
Erstbezug: Voraussichtlich Februar 2025(Stand Mai 2024)
Lucius und Nadia VogtTel. +41 78 600 24 56lucius.vogt(at)luna4123.chwww.hmw-allschwil.ch
Architektur: Beck Oser Architekten | www.beck-oser.chFotos: Bernadette Schoeffel
Alle Angaben, Pläne, Darstellungen, etc. sind unverbindlich.Änderung vorbehalten.
Erstbezug: Voraussichtlich Februar 2025
(Stand Mai 2024)
Architektur: Beck Oser Architekten | www.beck-oser.ch
Fotos: Bernadette Schoeffel